Áraink - egészségpénztári kártya és Üdülési csekk elfogadóhely |
HUF |
| Első vizit, felmérés | ingyenes |
| Fogmegtartó kezelések (konzerváló fogászat) | |
| Fényrekötő fogszínű tömések - egyfelszínű | 10 000 |
| Fényrekötő fogszínű tömések - többfelszínű | 12 000 |
| Esztétikus tömés élpótlással | 14 000 |
| Inlay (ragasztott tömés) | |
| ..................Belle Glass, Gradia(kerámiaszemcsés) | 28 000 |
| ..................Kerámia | 33 000 |
| ..............Arany (+ arany/gr) | 28 000 |
| Gyökérkezelés | 10 000 |
| Gyökértömés (egy csatorna rtg. kontrollal) | 8 000 |
| további csatornák | 3 000 |
| Szájsebészet | |
| Fogeltávolítás | 6 000 |
| Foggyökér eltávolítás műtéttel | 8 - 15 000 |
| Fogágy kezelése zárt kürettel - 1 fog | 2 000 |
| Fogágy kezelése zárt kürettel - 1 quadrans | 6 000 |
| Resectio | 15 000 |
| Implantáció (műgyökérbeültetés) - Oraltronics | 98 000 |
| Felépítmény elhelyezés | 28 000 |
| Csontpótló műtét (+Bioss csontpotló/gr) | 20 000 |
| BioGuide membrán | 20 000 |
| Sinuslift (+Bioss csontpotló/gr) | 25-40 000 |
| Fogpótlás | |
| Kerámia korona vagy pótlás - nikkelmentes- VITA | 26 000 |
| Kerámia korona (esztétikusabb vállas kialakítás) | 28 000 |
| Kerámia korona vagy pótlás (fémre égetve) | 22 000 |
| Full kerámia korona | 33 000 |
| Kerámia korona - Circon (cirkónium-oxid) | |
| AKCIÓ |
43 800 |
| Kerámia aranyra égetve (+ arany/gr) | 28 000 |
| Belle Glass héj | 28 000 |
| Kerámia héj présskerámia | 48 000 |
| Teljes fogsor (ívenként, Bayer fogakból) | 75 000 |
| Ideiglenes korona | 3 500 |
| Altatás (20 percenként) | 18 000 |
| Fogfehérítés | |
| BriteSmile | 160 000 |
| Zoom 2 AP | 68 000 |
| Remedent | 58 000 |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás | 4 - 12 000 |